Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller LPG | 10.06.2015 | 24,56 l | 336,50 Kč | Ø 13,63 l | |||
Tanken in voller LPG | 07.06.2015 | 40,22 l | 583,20 Kč | Ø 21,54 l | |||
Tanken in voller | 04.06.2015 | 13,79 l | 200 Kč | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller LPG | 04.06.2015 | 13,79 l | 200 Kč | Ø 13,18 l | |||
Tanken in voller LPG | 01.06.2015 | 13,86 l | 14,50 Kč | Ø 4,18 l | |||
Tanken in voller LPG | 27.05.2015 | 40,87 l | 560 Kč | Ø 15,12 l | |||
Tanken in voller LPG | 20.05.2015 | 3,73 l | 54,10 Kč | Ø 6,26 l | |||
Tanken in voller LPG | 20.05.2015 | 21,90 l | 300 Kč | --- | |||
(beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) |
benzín, motor 1.2 Air, 43 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 117 kW, R. V. 2010
Verbrauch7,49 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4i, 55 kW, R. V. 2003
Verbrauch6,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.5 dCi L2H1P3, 88 kW, R. V. 2019
Verbrauch11,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 117 kW, R. V. 2011
Verbrauch8,01 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 16V Air, 70 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 turbo, 88 kW, R. V. 2005
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 16V, 79 kW, R. V. 1998
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis